Rg | No | Nom, Prénom | Domicile | Club | Marque | Manche1 | Manche 2 | Retard | km/h |
1 | 6 | DEMIERE JEAN-LUC | CHATILLENS | DUCATI BIPOS | 1'13"47 | 1'10"41* | 140.70 | ||
2 | 11 | GRAND JEAN-LUC | SEMSALES | YAMAHA R1 | 1'13"98 | 1'10"98* | 0"56 | 139.58 | |
3 | 25 | GRANGIER DOMINIQUE | GRANDVILLARD | YAMAHA YZF-R | 1'11"81 | 1'11"50* | 1"08 | 138.56 | |
4 | 1 | BAER PIERRE-ALAIN | VILLENEUVE | SUZUKI GSX R | 1'15"60 | 1'12"59* | 2"17 | 136.48 | |
5 | 57 | DEPIERREUX BERNARD | BASSE-BODEUX | YAMAHA TZ | 1'15"53 | 1'12"62* | 2"21 | 136.41 | |
6 | 30 | WINIGER DOMINIQUE | VIONNAZ | APRILIA RSV | 1'16"51 | 1'14"23* | 3"82 | 133.45 | |
7 | 75 | MICHAILLAT FRANCOIS | CAROUGE | HUSQUARNA | 1'20"03 | 1'17"20* | 6"78 | 128.33 | |
8 | 2 | BERSET PIERRE | LAUSANNE | YAMAHA FZ | 1'24"91 | 1'11"77* | 7"35 | 127.38 | |
9 | 69 | MAI MARCEL | LE BOUVERET | Châtel-St-Denis | HONDA RS | 1'23"50 | 1'18"37* | 7"96 | 126.40 |
10 | 5 | SEILER CHRISTIAN | THUN | FMS | HONDA VTS | 1'24"58 | 1'20"58* | 10"16 | 122.95 |
11 | 33 | DROUX MANUEL | LE PAQUIER | Châtel-St-Denis | HONDA VTR | 1'24"83 | 1'21"98* | 11"56 | 120.85 |
12 | 14 | VERZEGNASSI DAVID | TROISTORRENTS | HD SPORTSTER | 1'24"69 | 1'22"92* | 12"50 | 119.48 | |
13 | 4 | SEILER MATHIAS | BERNE | MC Les Dragons | SRE 250 EFI | 1'29"12 | 1'23"23* | 12"81 | 119.03 |
14 | 21 | JAQUIER JEAN-LOUIS | STE-CROIX | KAWASAKI ZXR | 1'27"23 | 1'25"95* | 15"54 | 115.26 | |
15 | 154 | ISCHER JEAN-FR. | BUSSIGNY | DUCATI R | 1'30"14 | 1'26"54* | 16"12 | 114.48 | |
16 | 44 | UNOLD OSWALD | ZOLLIKOFEN | CMP | HONDA CBR | 1'35"15 | 1'31"58* | 21"16 | 108.18 |
| |||||||||
| |||||||||
Rg | No | Nom, Prénom | Domicile | Club | Marque | Manche1 | Manche 2 | Retard | km/h |
1 | 433 | BAECHLER CHRISTOPHE | VILLARS-SUR-GLANE | SUZUKI | 1'08"20 | 1'06"49* | 149.00 | ||
2 | 427 | PAPAUX JEAN-LUC | ROMONT | YAMAHA | 1'09"66 | 1'07"49* | 1"00 | 146.78 | |
3 | 21 | JAGGI CLAUDE-ALAIN | PESEUX | MC Chamoson | SUZUKI | 1'13"21 | 1'09"08* | 2"59 | 143.40 |
4 | 29 | MAILLARD DANIEL | ST-MARTIN FR | MC Châtel-St-denis | DUCATI | 1'11"22* | 4"73 | 139.09 | |
5 | 30 | MAILLARD DIDIER | MONT-SUR-LAUSANNE | MC Châtel-St-Denis | DUCATI | 1'16"92* | 10"42 | 128.80 | |
6 | 31 | MOLINARI SILVIO | BOMBINASCO | APRILIA | 1'23"66 | 1'18"79* | 12"29 | 125.74 | |
| |||||||||
| |||||||||
Rg | No | Nom, Prénom | Domicile | Club | Marque | Manche1 | Manche 2 | Diff. | km/h |
1 | 149 | BROENNIMANN ROLF | MOENCHALTORF | FAM-GHRM | 1'38"19 | 1'37"95* | 0"24 | 100.90 | |
2 | 158 | HALE RUDOLF | WIDEN | G-Club Wettingen | 1'28"68* | 1'29"23 | 0"55 | 111.71 | |
3 | 115 | HOTZ HANSPETER | UTZENSTORF | MC Koppigen | 1'44"63 | 1'43"53* | 1"10 | 94.69 | |
4 | 103 | BADER KARL | EBMATINGEN | FAM-GHRM | TRIUMPH | 1'42"52 | 1'41"38* | 1"13 | 96.63 |
5 | 118 | MUELLER MORITZ | HERGISWIL NW | MFC Nidwalden | DUCATI | 1'42"29 | 1'40"99* | 1"29 | 96.85 |
6 | 123 | ALLAMAND DANIEL | VILLENEUVE VD | FMS | 1'21"72 | 1'26"40* | 1"31 | 112.94 | |
7 | 146 | REZZONICO SERGIO | MUGGIO | AMC Malcantonese | 1'45"94 | 1'44"48* | 1"46 | 93.52 | |
8 | 108 | KORMAN HEINZ | BERN | MC Gummenen | 1'23"14 | 1'21"57* | 1"56 | 119.16 | |
9 | 101 | ZUERCHER THOMAS | NEUHEIM | FAM-GHRM | TRIUMPH | 1'32"O1 | 1'30"11* | 1"90 | 107.67 |
10 | 102 | VON BALLMOOS ROLF | WANZWIL | FAM-GHRM | 1'40"33 | 1'38"32* | 2"00 | 98.74 | |
11 | 105 | KUNZ KURT | LOEHNINGEN | FAM-GHRM | DUCATI | 1'33"41 | 1'31"35* | 2"05 | 106.05 |
12 | 114 | ZOLLINGER ALBERT | ZUERICH | FAM-GHRM | 1'36"71 | 1'34"57* | 2"13 | 102.44 | |
13 | 186 | MONNEY JEAN-PIERRE | NEUCHATEL | DUCATI | 1'52"41 | 1'50"15* | 2"26 | 88.13 | |
14 | 120 | KLEINER WALTER | REGENSDORF | FAM-GHRM | 1'28"25 | 1'25"96* | 2"29 | 112.26 | |
15 | 122 | SCHNIDER HEINZ | LOHN-AMMANNSEGG | FAM-GHRM | HONDA | 1'55"98 | 1'53"32* | 2"66 | 85.42 |
16 | 175 | SPINNLER WERNER | GLETTERENS | FAM-GHRM | NORTON | 1'34"24 | 1'31"37* | 2"87 | 105.12 |
17 | 144 | BLATTMANN KARf | ZUG | FAM-GHRM | 1'57"53 | 1'54"43* | 3"10 | 84.29 | |
18 | 191 | FISLER ROBERT | BUTTENHARD | SUZUKI | 1'41"03 | 1'37"64* | 3"38 | 98.06 | |
19 | 157 | BAGGENSTOS HANS | WOLLERAU | FAM-GHRM | SUZUKI | 1'40"89 | 1'37"31* | 3"58 | 98.19 |
20 | 116 | DUMONT BERNARD | PAYERNE | FMS | HONDA | 1'44"98 | 1'40"66* | 4"32 | 94.37 |
21 | 121 | ZEHNDER FREDI | NEERACH | FAM-GHRM | HONDA | 1'38"78 | 1'33"34* | 5"43 | 100.29 |
22 | 190 | MOREL PASCAL | PENTHAZ | HONDA | 1'47"84 | 1'40"93* | 6"91 | 91.86 | |
| |||||||||
| |||||||||
Rg | No | Nom, Prénom | Domicile | Club | Marque | Manche1 | Manche 2 | Diff. | km/h |
1 | 20 | PURTSCHERT OLIVIER | OBERARTH | FAM-GHRM | SUNBEAM B25 | 1'41"99* | 1'42"73 | 0"73 | 97.13 |
2 | 2 | BURRI ROLAND | NEUHEIM | FAM-GHRM | 1'39"43 | 1'38"49* | 0"94 | 99.63 | |
3 | 6 | GOBELI CHRISTIAN | BOLTIGEN | FAM-GHRM | 1'39"22 | 1'36"30* | 2"92 | 99.85 | |
| |||||||||
| |||||||||
Rg | No | Nom, Prénom | Domicile | Club | Marque | Manche1 | Manche 2 | Diff. | km/h |
1 | 1 | RUCKSTUHL GEORG | WINTERTHUR | FAM-GHRM | BMW | 1'51"79 | 1'51"63* | 0"16 | 88.62 |
2 | 6 | RUCKSTUHL URS | PRATTELN | FAM-GHRM | 1'46"14 | 1'46"34* | 0"40 | 92.81 | |
3 | 17 | KULMER FRANZ | GUENSBERG | FAM-GHRM | BMW | 1'52"71 | 1'51"36* | 1"34 | 87.90 |
4 | 20 | SONNAY ALAIN | GRANGES | SUZUKI | 1'41"64 | 1'40"13* | 1"50 | 97.47 | |
5 | 4 | SCHWEGLER PETER | BUTTISHOLZ | FMS | SUZUKI | 1'44"28 | 1'42"41* | 1"87 | 95.00 |
6 | 35 | BAUR ALBERT | UTTIGEN | BMW R | 1'47"77 | 1'45"54* | 2"22 | 91.93 | |
7 | 10 | FANKHAUSER FRITZ | SCHAFFHAUSEN | Munot-R-Team | SUZUKI | 1'41"23 | 1'38"98* | 2"24 | 97.87 |
8 | 25 | BORGEAUD REMY | ONEX | SCHMID BMW | 1'43"83 | 1'40"34* | 3"48 | 95.42 | |
9 | 13 | BASSI ROBERTO | GENTILINO | AMC Generoso | 1'46"24 | 1'41"28* | 4"95 | 93.25 | |
10 | 14 | BEZON ERIC | GRAND-LANCY | Norton Geneve | 1'45"12 | 1'40"05* | 5"01 | 94.24 | |
11 | 11 | FAESSLER NIKLAUS | OBFELDEN | MAC BumpliZ | BMW | 1'38"02* | 1'38"0 | 101.07 | |
| |||||||||
| |||||||||
Rg | No | Nom, Prénom | Domicile | Club | Marque | Manche1 | Manche 2 | Diff. | km/h |
1 | 29 | KAUFMANN PETER | LYSS | Street Eagles | HUSQVUARNA 5 | 1'13"98 | 1'12"87* | 135.94 | |
2 | 36 | DESCH ANDREAS | THUN | MC Heimberg | KAWASAKI KX | 1'14"69 | 1'14"01* | 1"13 | 133.86 |
3 | 42 | CHASSOT NICOLAS | LA TOUR-DE-TREME | MC Châtel-St-Denis | HONDA CFR | 1'16"71 | 1'14"98* | 2"10 | 132.13 |
4 | 121 | GFELLER DANIEL | MUELENEN | MC Heimberg | RST KAWASAKI | 1'18"60 | 1'16"01* | 3"13 | 130.34 |
5 | 142 | SIEGENTHALER STEFAN | HEIMENSCHWAND | MC Heimberg | RST KAWASAKI | 1'17"97 | 1'16"71* | 3"83 | 129.14 |
6 | 55 | HOSTETTLER FRITZ | LANZENHAUSERN | MC schwarzenburg | MZ BAGHIRA | 1'20"80 | 1'19"83* | 6"95 | 124.10 |
7 | 156 | BARMETTLER MARKUS | NIEDERRICKENBACH | HUSQUARNA SM | 1'21"67 | 1'20"00* | 7"12 | 123.83 | |
8 | 101 | SCHOEB MARCEL | HEDINGEN | KTM SC 620 | 1'22"08 | 1'20"03* | 7"15 | 123.78 | |
9 | 71 | CRISINEL JEAN-PH. | THIERRENS | MONNIER-HOND | 1'23"77 | 1'21"22* | 8"34 | 121.97 | |
10 | 113 | TROEHLER ROLAND | SIGNAU | GTS | HUSQVARNA SU | 1'22"23 | 1'21"25* | 8"37 | 121.92 |
11 | 10 | CHRISTEN ANDRE | BRUGG | SUZUKI | 1'30"59 | 1'28"46* | 15"58 | 111.99 | |
12 | 47 | LEDERMANN JEAN-M. | GOLATEN | YAMAHA DT R | 1'42"17 | 1'39"07* | 26"19 | 99.99 | |
| |||||||||
| |||||||||
Rg | No | Nom, Prénom | Domicile | Club | Marque | Manche1 | Manche 2 | Retard | km/h |
1 | 73 | KRUMMENACHER PETER | GRUET | MC Sihltal | HONDA | 1'11"30 | 1'09"00* | 143.58 | |
| |||||||||
| |||||||||
Rg | No | Nom, Prénom | Domicile | Club | Marque | Manche1 | Manche 2 | Retard | km/h |
1 | 7 | CLERC RAPHAEL | PALEZIEUX-GARE | YAMAHA WINDL | 1'17"18 | 1'14"77* | 132.49 | ||
2 | 15 | BONZON MARC-AURELE | GENEVE | BOITON | 1'31"53* | 1'32"26 | 16"75 | 108.24 | |
| |||||||||
Rg | No | Nom, Prénom | Domicile | Club | Marque | Manche1 | Manche 2 | Retard | km/h |
1 | 43 | METRAUX ERIC | MONTREUX | AMC Vevey | DUCATI | 1'13"55 | 1'12"18* | 137.25 | |
2 | 32 | VUILLE PIERRY | COFFRANE | SUZUKI | 1'13"19* | 1"01 | 135.35 | ||
3 | 28 | PELLERITI SEBASTIEN | PLAN-LES-OUATES | SUZUKI | 1'17"01 | 1'13"19* | 1"79 | 133.93 | |
4 | 20 | BRODARD OLIVIER | NEYRUZ FR | MC Les Rats | YAMAHA | 1'14"49* | 2"31 | 133.00 | |
| |||||||||
Rg | No | Nom, Prénom | Domicile | Club | Marque | Manche1 | Manche 2 | Retard | km/h |
1 | 15 | GFELLER DANIEL | MUELENEN | KAWASAKI | 1'26"36 | 1'24"97* | 116.60 | ||
2 | 20 | NIEDERBERGER FREDY | DALLENWIL | MFC Nidwalden | YAMAHA | 1'38"68 | 1'37"08* | 12"11 | 102.04 |
