Résultats de la 38ème Course de Côte Châtel-St-Denis - Les Paccots du 15 juillet 2001
Rg | No | Nom, prénom | Domicile | Club | Marque | Manche 1 | Manche 2 | Retard | km/h |
1 | 8 | KAUFMANN PETER | LYSS | STREET EAGLES | 1'17"09 | 1'16"54* | 112.87 | ||
2 | 12 | OESCH ANDREAS | WATTENWIL | MC Heimberg | 1'17"41 | 1'16"77* | 0"22 | 112.54 | |
3 | 121 | GFELLER DANIEL | MULENEN | MC Heimberg | RST | 1'17"37* | 0"83 | 111.66 | |
4 | 2 | HAAG EUGEN | HORW | MRT Sursee | YAMAHA | 1'19"55* | 3"01 | 108.6 | |
5 | 70 | HOSTETTLER FRITZ | LANZENHAUSERN | CHWARZENBURG | MZ MASTIFF | 1'23"04 | 1'22"14* | 6"39 | 104.17 |
6 | 169 | TROEHLER ROLAND | SIGNAU | GTS | HUSQUVARNA | 1'24"06 | 1'23"57* | 7"02 | 103.38 |
7 | 97 | CHABLOZ OLIVIER | ORBE | HONDA | 1'24"72* | 1'25"10 | 8"17 | 101.98 | |
8 | 34 | BARMETTLER MARKUS | NIEDERRICKENBACH | HUSQUVARNA | 1'28"00* | 1'29"64 | 11"45 | 98.18 | |
9 | 45 | DUCHOUD ALAIN | LE GRAND SACONNEX | KAWASAKI | 1'29"12* | 13"27 | 96.19 | ||
10 | 4 | RHÈME CHRISTIAN | POSIEUX | HONDA | 1'39"11 | 1'38"35* | 21"80 | 87.85 | |
11 | 194 | CHRISTEN ANDRÉ | BRUGG | SUZUKI | 1'38"53" | 21"98 | 87.69 | ||
12 | 89 | BAUMANN SIMON | BIENNE | SUZUKI | 1'41"56 | 1'41"29* | 24"74 | 85.29 | |
Rg | No | Nom, prénom | Domicile | Club | Marque | Manche 1 | Manche 2 | Retard | km/h |
1 | 1 | MAILLARD DANIEL | CHATEL ST DENIS | MC Racle Bitume | DUCATI | 1'13"77 | 1'14"40 | 117.12 | |
2 | 30 | HAUSER ANDREAS | LENGNAU | EHRENDINGEN | YAMAHA | 1'16"13* | 1'16"16 | 2"36 | 113.48 |
3 | 34 | MAILLARD DIDIER | LE MONT S/LAUSANNE | KAWASAKI | 119"52 | 1'18"39* | 4"62 | 110.21 | |
4 | 32 | KROUG MICHEL | AVRY SUR MATRAN | SUZUKI | 1'20"52" | 1'23"49 | 6"75 | 107.29 | |
5 | 11 | DUPRAZ STEVE | VOUVRY | AMC Vevey | HONDA | 1'21"15* | 1’22"27 | 7"37 | 106.47 |
6 | 19 | PAPAUX LAURENT | LA TOUR DE PEILZ | AMC Vevey | HONDA | 1'21"19* | 1’22"28 | 7"42 | 106.41 |
7 | 43 | METRAUX ERIC | MONTREUX | AMC VEVEY | DUCATI | 1'25"14 | 1'24"16* | 10"39 | 102.66 |
8 | 20 | ARGAND PHILIPPE | VERSOIX | YAMAHA | 1'29"05* | 15"28 | 97.02 | ||
9 | 33 | LAMBERCY MARC | COLLEX | SUZUKI | 1'30"37' | 16"60 | 95.6 | ||
10 | 25 | ESPOSITO MARC | AVULLY | YAMAHA | 1'31"94* | 18"17 | 93.97 | ||
Rg | No | Nom, prénom | Domicile | Club | Marque | Manche 1 | Manche 2 | Retard | km/h |
1 | 24 | KRUMMENACHER PETER | GRUET | SIHLTAL | HONDA | 1'13"98 | 1'12"65* | 118.92 | |
2 | 4 | LEIBUNDGUT DANIEL | DIEGTEN | FMS | 1’15"90* | 1’17"98 | 3"24 | 113.83 | |
3 | 9 | HAEFELI CHRISTIAN | KLINGNAU | MRC | YAMAHA | 1'20"92* | 1’21"88 | 8"27 | 106.76 |
Rg | No | Nom, prénom | Domicile | Club | Marque | Manche 1 | Manche 2 | Retard | km/h |
1 | 57 | PAPAUX ]EAN LUC | ROMONT | MC GLANOIS | YAMAHA | 1'10"37* | 1'12"88 | 122.78 | |
2 | 56 | BAECHLERCHRISTOPH | VILLARS SUR GLANE | MOURET | SUZUKI | 1’13"65 | 1’13"08 | 2"70 | 118.23 |
3 | 40 | GANTNER HERVE | SATIGNY | NORTON C. GE | HONDA | 1’23"16* | 1’23"80 | 12"79 | 103.89 |
4 | 99 | WINKLER BRUNO | SEON | FMS | YAMAHA | 1'28"87* | 1'29"89 | 18"50 | 97.21 |
Rg | No | Nom, prénom | Domicile | Club | Marque | Manche 1 | Manche 2 | Retard | km/h |
1 | 6 | DEMIERRE JEAN LUC | CHATILLENS | DUCATI | 1'17"14 | 1'14"20* | 116.43 | ||
2 | 1 | BAER PIERRE ALAIN | VILLENEUVE | SUZUKI | 1'18"72 | 1'15"77* | 1"56 | 114.02 | |
3 | 15 | CHESEAUX ROBERT | BELMONT S/LAUSANNE | SUZUKI | 1'17"65 | 1’16"18* | 2"67 | 112.38 | |
4 | 13 | KAEGI LIVIO | HAGENBUCH | MRSC FRAUENFLD | KAWASAKI | 1'17"06* | 1’17"18 | 2"85 | 112.12 |
5 | 17 | DEPIERREUX BERNARD | BASSE BODEUX | YAMAHA | 1'18"49 | 1’17"13* | 3"12 | 111.72 | |
6 | 26 | GRANGIER DOMINIQUE | GRANDVILLARD | YAMAHA | 1’18"89 | 1'17"68* | 3"48 | 111.21 | |
7 | 3 | CHASSOT NICOLAS | LA TOUR DE TREME | HONDA | 1’20"96 | 1'20"49* | 6"28 | 107.34 | |
8 | 8 | DROUX MANUEL | BULLE | HONDA | 1’25"82 | 1’22"79* | 8"58 | 104.35 | |
9 | 5 | SEILER CHRISTIAN | THUN | FMS | HONDA | 1'26"35 | 1’25"11* | 10"91 | 101.5 |
10 | 22 | CONVERSET GERARD | VALLORBE | MC CHATEL-ST-D. | KAWASAKI | 1'27"45 | 1’25"17* | 11"16 | 101.2 |
11 | 53 | BERTOLET ALBERT | AIGLE | YAMAHA | 1’25"75* | 1'25"96 | 11"54 | 100.75 | |
12 | 21 | JAQUIER JEAN LOUIS | STE CROIX | HONDA | 1'29"41 | 1'26"76* | 12"55 | 99.58 | |
13 | 23 | HAEFLIGER MYRIAM | LAUSANNE | SUZUKI | 1'30"35 | 1’27"17* | 13"16 | 98.88 | |
14 | 24 | BERSET PIERRE | LAUSANNE | YAMAHA | 1'30"54 | 1’28"16* | 14"45 | 97.44 | |
15 | 18 | DELACRETAZ CLAUDE | AIGLE | KAWASAKI | 1'31"90 | 1'31"14` | 16"93 | 94.79 | |
16 | 25 | MAHNI HERBERT | AESCHI | MSC SUBIGEN | YAMAHA | 1'32"55 | 1'31"32* | 17"11 | 94.61 |
17 | 4 | SEILER MATHIAS | BERNE | FMS | SRE | 1’34"39 | 1'34"18 | 20"18 | 91.53 |
18 | 44 | OSWALD UNOLD | ZOLLIKOFEN | HONDA | 1’41”81 | 1'41"40* | 27"19 | 85.21 | |
Rg | No | Nom, prénom | Domicile | Club | Marque | Manche 1 | Manche 2 | Retard | km/h |
1 | 17 | CLERC/MAI | PALEZIEUX | WINDLE YAM | 1’21"02* | 1’21"58 | 106.63 | ||
2 | 39 | SCHOPFER/SCHOPFER | MORGINS | KAWASAKI | 1’24"10 | 1’24"09* | 3"07 | 102.74 | |
3 | 34 | BRUCHEZ/BRUCHEZ | MONTHEY | 1’28"56* | 7"53 | 97.55 | |||
4 | 48 | MUHLHEIM/ROESSINGER | CHAMBESY | PMC | 1’30"44* | 1’31"24 | 9"42 | 95.52 | |
5 | 22 | BONZON/MORO | GRAND LANCY | BOITON | 1’40"92 | 1’38"79* | 17"76 | 87.46 | |
6 | 57 | KASPAR/WYSTEMP | HOLZIKEN | BSR YAMAHA | 1’40”94 | 1’38”85* | 17”82 | 87.4 | |
Rg | No | Nom, prénom | Domicile | Club | Marque | Manche 1 | Manche 2 | Diff. | km/h |
1 | 21 | SOMMER HEINZ | KOLLBRUNN | FMS | RUDGE | 1’52"13 | 1'51"94* | 0"19 | 77.05 |
2 | 1 | KAUFMANN J0 | REMETSCHWIL | FMS | MOTO GUZZI | 1'38"78 | 1’38"56* | 0"22 | 87.46 |
3 | 8 | JABERG WILLI | WINDISCH | FMS | MOTOSACOCHE | 1'55"47* | 1’55"77 | 0"29 | 74.82 |
4 | 12 | GOBELI CHRISTIAN | BOLTIGEN | FAM GHRM | RUEDGE | 1'47"87 | 1'47"19* | 0"47 | 80.1 |
5 | 22 | TRABER KARL | ZUERICH | FMS | GILERA | 1'46"41 | 1'45"54* | 0"86 | 81.19 |
6 | 5 | RUTZ JAKOB | SCHLATT | FMS | RUDGE | 1’52"50 | 1’5054* | 1"96 | 76.79 |
7 | 2 | BURRI ROLAND | NEUHEIM | FAM GHRM | BSA | 1'49"43 | 1'47"12* | 2"11 | 78.95 |
8 | 6 | RUEMMEL ALEX | RORBAS FREIENSTEIN | FAM GHRM | RUDGE | 1'44"80 | 1'41"93* | 2"86 | 82.44 |
Rg | No | Nom, prénom | Domicile | Club | Marque | Manche 1 | Manche 2 | Diff. | km/h |
1 | 110 | ZUERCHER THOMAS | NEUHEIM | FAM GHRM | TRIUMPH | 1'37"61* | 1'37"74 | 0"13 | 88.52 |
2 | 101 | KUNZ KURT | LOEHNINGEN | FMS | DUCATI | 1'38"18* | 1’38"54 | 0"35 | 87.99 |
3 | 139 | RAMMELMEYER BRUNO | REINACH BL | FMS | NORTON | 1'51"41 | 1'51"01* | 0"39 | 77.55 |
4 | 164 | HOTZ HANSPETER | UTZENSTORF | KOPPINGEN | BENELLI | 1’58"12 | 1'57"64* | 0"47 | 73.15 |
5 | 105 | KAUFMANN URS | BELLIKON | MC BODEN | EGLI HONDA | 1'34"13 | 1'33"64* | 0"49 | 91.78 |
6 | 130 | SIRCHER WALTER | AGARONE | AMC Generoso | DUCATI | 2'07"74 | 2'06"79* | 0"95 | 67.63 |
7 | 117 | DUMONT BERNARD | PAYERNE | FMS | HONDA | 2’01"06* | 2’02"02 | 0"96 | 71.37 |
8 | 102 | BADER KARL | ESMATINGEN | FMS | TRIUMPH TIGE | 1'50"18 | 1'49"19* | 0"99 | 77.92 |
9 | 109 | MUELLER MORITZ | HERGISWIL NW | MFC Nidwalden | DUCATI | 1'47"46* | 1'48"90 | 1"44 | 80.4 |
10 | 104 | KLEINER WALTER | REGENSDORF | FMS | TRIUMPH TRIO | 1'39"91 | 1'37"96* | 1"95 | 86.47 |
11 | 111 | RUEGG ADOLF | NEUHEIM | FMS | HONDA | 1'52"45 | 1'50"40* | 2"05 | 76.83 |
12 | 116 | SENN MARCEL | CHAM | FAM GHRM | DUCATI | 1'41"08* | 1'43“30 | 2"21 | 85.47 |
13 | 121 | ZEHNDER ALFRED | NEERACH | FMS | HONDA | 1'49"38 | 1’46"16* | 2"52 | 78.99 |
14 | 186 | CAREGI MICHELE | RIVERA | GENEROSO | MATCHLES | 1'58"02 | 1'55"38* | 2"63 | 73.21 |
15 | 118 | ZOLLINGER ALBERT | ZUERICH | FAM GHRM | AERMACCHI | 1'43"95 | 1'41"24* | 2"71 | 83.11 |
16 | 46 | MELLIGER URS | GRANGES | FMS | SUZUKI | 2'00"62* | 2'03"47 | 2"84 | 71.63 |
17 | 124 | GRAF BENIAMIN | BELLIKON | FAM GHRM | YAMAHA | 1'41"85 | 1'38"66* | 3"19 | 84.82 |
18 | 122 | DOLDER WALTER | WEL | FAM GHRM | KAWASAKI | 1'46"98 | 1'43"72* | 3"25 | 80.76 |
19 | 177 | VON BALLMOOS ROLF | WANZWIL | FAM GHRM | BENELLI | 1'44"86 | 1'41"56* | 3"30 | 82.39 |
20 | 190 | MOREL PASCAL | PENTHAZ | HONDA | 1'51"97 | 1'48"47* | 3"49 | 77.16 | |
21 | 108 | HAUTLE ERNST | ZUERICH | Geländesport C. | DUCATI | 1'54"11 | 1'50"60* | 3"50 | 75.71 |
22 | 172 | SCHNIDER NEINZ | LOHN AMMANNSEGG | FAM CHRM | HONDA | 1'57"46* | 2'01"83 | 4"36 | 73.55 |
23 | 238 | EBERHARD URS | ARCHN | AERNACCHI | 1'55"96* | 2'04"55 | 8"59 | 74.51 | |
24 | 194 | MESSERLI FRITZ | CORGEMONT | BMW | 2'31"75 | 2'10"77* | 20"98 | 56.93 | |
25 | 123 | STEINEKANN PETER | OBERNEUNFORN | FAM GHRM | SUZUKI | 2'26"97 | 1'56"33* | 30"64 | 58.79 |
26 | 120 | ALLAMAND DANIEL | VILLENEUVE VD | FMS | DUCATI | 1'39"43* | 1'39"43 | 86.89 | |
27 | 530 | SENGLET CLAUDE | AUBONNE | NORTON DOM | 1'51"53* | 1'51"53 | 77.46 | ||
Rg | No | Nom, prénom | Domicile | Club | Marque | Manche 1 | Manche 2 | Diff. | km/h |
1 | 174 | MESSERLI/INGOLD | ST-IMIER | BMW | 1'42"50* | 1'42"56 | 0"05 | 84.29 | |
2 | 20 | TODESCHINI/TODESCHINI | AIX-LES-BAINS | KAWASAKI | 1’37"76 | 1'37"61* | 0"14 | 88.37 | |
3 | 8 | STAMM/MUELLER | WETZIKON ZH 4 | FAM | SUZUKI | 1'43"66 | 1'43"48* | 0"17 | 83.35 |
4 | 4 | RUCKSTUHL/DINTEN | PRATTELN | FMS | RSA | 1'49"78* | 1'50"41 | 0"62 | 78.7 |
5 | 33 | ZAVATTINI/ROSSIER | PALEZIEUX-GARE | TEAM GIRARD | BMw | 1'47"00 | 1’46"18* | 0"82 | 80.75 |
6 | 10 | SONNAY/DESPONDS | GRANGES (VEVEYSE) | Racing MC Suisse | SUZUKI | 1'45"65 | 1'44"65* | 0"99 | 81.78 |
7 | 5 | RUCKSTUHL/EPPRECHT | WINTERTHUR | FMS | BMW | 1'56"96* | 1'58"03 | 1"06 | 73.87 |
8 | 21 | SCHWEGLER/HEINI | BUTTISHOLZ | FMS | SUZUKI | 1'51"50* | 1'53"80 | 2"30 | 77.48 |
9 | 35 | BAUR/CROSSEN | UTTINGEN | BMW | 1'53"47 | 1'50"64* | 2"83 | 76.14 | |
10 | 14 | KELLENBERGER/VOGELI | KRADOLF | FAM-GHRM | BMW | 1’47"17 | 1'44"32* | 2"85 | 80.62 |
11 | 2 | MUELLER/FAESSLER | SUBINGEN | MSC Subingen | BMW | 2'03"02* | 2'06"24 | 3"21 | 70.23 |
12 | 1 | SAUDAN/SUTER | REINACH AG | FMS Sect. GE | TRIUMPH | 2'16"72 | 2'12"63* | 4"08 | 63.19 |
13 | 23 | SEZON/BEZON | GRAND-LANCY | Norton Genève | SUZUKI | 1’52'79 | 1'48"56* | 4"22 | 76.6 |
14 | 3 | FAESSLER/FAESSLER | OBFELDEN | MAC Bümpliz | BMW | 2'48"44 | 2'28"21* | 20"22 | 51.29 |
