Résultats de la 37ème Course de Côte Châtel-St-Denis - Les Paccots
RG | No | Nom | Prénom | Domicile | Club | Marque | Manche 1 | Manche 2 | Retard | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | OESCH | Andreas | Wattenwil | RST | 1'14''52 | 1'14''06 | 116.66 | ||
2 | 30 | KAEGI | Livio | Hagenbuch | Egli MZ | 1'15''03 | 1'14''15 | 0''09 | 116.51 | |
3 | 136 | GFELLER | Daniel | Meuelen | RST | 1'15''39 | 1'14''35 | 0''28 | 116.21 | |
4 | 4 | HAAG | Eugen | Horw | MRT Sursee | Yamaha | 1'16''89 | 1'15''67 | 1''61 | 114.17 |
5 | 135 | MOSER | Markus | Meuelen | Kawasaki RST | 1'17''24 | 3''18 | 111.85 | ||
6 | 19 | STRICKER | Christian | Aarburg | KTM SX | 1'21''67 | 1'20''55 | 6''48 | 107.26 |
RG | No | Nom | Prénom | Domicile | Club | Marque | Manche 1 | Manche 2 | Différence | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SAUDAN/HUEFEL | Reinach AG | FMS Sect GE | Triumph | 2'01''06 | 2'00'81 | 0''24 | 71.37 | |
2 | 9 | FAESSLER/FAESSLER | Obfelden | MAC Bumpliz | BMW | 2'04''94 | 2'04''06 | 0''88 | 69.15 | |
3 | 3 | FANKHAUSER/FANKHAUSER | Schaffhausen | Munot-r-Team | Suzuki | 1'43''48 | 1'42''56 | 0''91 | 83.49 | |
4 | 2 | RUCKSTUHL/EPRECH | Winterthur | FAM-GHRM | BMW | 1'52''05 | 1'52''99 | 0''94 | 77.11 | |
5 | 7 | RUCKSTUHL/DINTEN | Pratteln | FAM-GHRM | BSA 650 | 1'47''23 | 1'46''16 | 1''07 | 80.57 | |
6 | 6 | MUELLER/FAESSLER | Subingen | MSC Subingen | BMW | 2'05''90 | 2'03''60 | 2''30 | 68.63 | |
7 | 5 | FLUECK/ZUEND | Daschen | FAM-GHRM | Suzuki | 1'39''97 | 1'37''14 | 2''82 | 86.43 | |
8 | 1 | STAMM/MUELLER | Wetzikon ZH | FMS | Str | 1'50''92 | 1'47''62 | 3''30 | 77.89 | |
9 | 4 | LEMP/LEMP | Wynau | FAM-GHRM | Norton | 2'02''40 | 1'58''55 | 3''85 | 70.58 | |
10 | 37 | SCHWEGLER | Peter | Buttisholz | Suzuki | 1'51''04 | 1'46''20 | 4''83 | 77.81 | |
11 | 35 | BAUR | Albert | Uttingen | BMW | 1'47''78 | 1'47''78 | 80.16 |
RG | No | Nom | Prénom | Domicile | Club | Marque | Manche 1 | Manche 2 | Différence | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | BURRI | Roland | Neuheim | FAM-GHRM | BSA | 1'39''72 | 1'40''03 | 0''30 | 86.64 |
2 | 7 | KAUFMANN | Jo | Remetschwil | FMS | Moto Guzzi | 1'29''31 | 1'28''59 | 0''72 | 96.74 |
3 | 2 | RUTZ | Jacob | Schlatt | FMS | Rudge | 1'36''82 | 1'37''57 | 0''75 | 89.24 |
4 | 4 | RUEMMEL | Alex | Rorbas-Freiensten | FAM-GHRM | Rudge | 1'44'81 | 1'43''92 | 0''89 | 82.43 |
5 | 17 | PORTMANN | Roland | Meilen | FAM-GHRM | Harley-Davidson | 1'46''81 | 1'49''47 | 2''66 | 80.89 |
6 | 5 | JABERG | Willi | Windisch | FMS | Motosacoche | 1'54''91 | 1'52''07 | 2''83 | 75.19 |
7 | 27 | EBERLI | Hansruedi | Merlischachen | FAM-GHRM | BSA | 1'52''53 | 1'49''53 | 3''00 | 76.78 |
RG | No | Nom | Prénom | Domicile | Club | Marque | Manche 1 | Manche 2 | Différence | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190 | SALVISBERG | Martin | Hinterkappelen | Aermacchi AL | 2'11''24 | 2'09''99 | 1''25 | 65.83 | |
2 | 185 | BELLON | Bernard | Servion | Honda CB | 1'48''00 | 1'46''55 | 1''44 | 79.99 | |
3 | 122 | BADER | Karl | Ebmattingen | FAM-GHRM | Triumph TOGE | 1'46''44 | 1'44''14 | 2''29 | 81.17 |
4 | 16 | KAUFMANN | Urs | Bellikon | Honda EGLI | 1'30''66 | 1'27''77 | 2''89 | 95.29 | |
5 | 163 | SPICHER | Iwan | Etzelkofen | FAM-GHRM | Ducati | 1'33''15 | 1'30''15 | 2''99 | 92.75 |
6 | 151 | MUELLER | Moritz | Hergiswil | MFC NIDWALDEN | Ducati | 1'46''36 | 1'43''22 | 3''14 | 81.23 |
7 | 108 | KUNZ | Kurt | Loehningen | FAM-GHRM | Ducati | 1'33''99 | 1'30''25 | 3''74 | 91.92 |
8 | 106 | ZUERCHER | Thomas | Neuheim | FAM-GHRM | Triumph | 1'35''44 | 1'31''48 | 3''95 | 90.53 |
9 | 174 | ZOLLINGER | Albert | Zuerich | FAM-GHRM | 1'41''11 | 1'37''05 | 4''06 | 85.45 | |
10 | 103 | KORMANN | Heinz | Bern | MC Gummenen | Aermacchi | 1'29''47 | 1'24''94 | 4''52 | 96.57 |
11 | 173 | ZEHNDER | Alfred | Neerach | FAM-GHRM | Honda | 1'42''94 | 1'38''39 | 4''54 | 83.93 |
12 | 113 | RUEGG | Adolf | Nuheim | FMS | Honda | 1'45''32 | 1'39''23 | 6''09 | 82.03 |
13 | 166 | STEIMANN | Peter | Oberneunforn | FAM-GHRM | Suzuki | 1'56''46 | 1'50''06 | 6''40 | 74.19 |
14 | 188 | MOREL | Pascal | Penthaz | Honda CB four | 1'50''11 | 1'42''22 | 7''89 | 78.46 | |
15 | 128 | BROENNIMANN | Rolf | Moenchaltorf | FAM-GHRM | Triton | 1'45''90 | 1'37''69 | 8''20 | 81.58 |
16 | 187 | MONNEY | Bob | Les Paccots | Honda CB four | 2'11''73 | 2'03''36 | 8''36 | 65.59 | |
17 | 116 | GRAF | Benjamin | Bellikon | FAM-GHRM | Yamaha | 1'40''74 | 1'32''24 | 8''46 | 85.76 |
18 | 191 | SALVISBERG | Peter | Hinterkappelen | Aermacchi TV | 2'04''85 | 1'54''96 | 9''89 | 69.2 | |
19 | 177 | DUMONT | Bernard | Payerne | FMS | Honda | 2'21''93 | 2'08''61 | 13''31 | 60.87 |
20 | 155 | KLEINER | Walter | Regensdorf | FMS | Triumph Trident | 1'45''47 | 1'32''13 | 13''34 | 81.92 |
21 | 164 | SPINNLER | Werner | Muttenz | FAM-GHRM | Norton | 1'46''02 | 1'31''99 | 14''03 | 81.49 |
22 | 186 | CAREGGI | Michele | Rivera | Matchees G9 | 2'19''06 | 2'04''66 | 14''39 | 62.13 | |
23 | 101 | SCHINDER | Heinz | Lohn-ammannsegg | FAM-GHRM | Honda | 1'53''52 | 2'09''95 | 16''42 | 76.1 |
RG | No | Nom | Prénom | Domicile | Club | Marque | Manche 1 | Manche 2 | Différence | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | KELLENBERGER | Rudolf | Kradolf | BMW | 1'44''15 | 1'43''39 | 0''76 | 82.95 | |
2 | 33 | ZAVATTINI | Pierre | Palezieux Gare | BMW R50S | 1'37''89 | 1'36''71 | 1''18 | 88.26 | |
3 | 36 | BELLON / MOTTIER | Chexbres | BMW | 1'53''49 | 1'50''63 | 2''85 | 76.13 | ||
4 | 22 | BEZON | Eric | Grand Lancy | Suzuki SRS | 1'41''42 | 1'31''87 | 9''55 | 85.19 |
RG | No | Nom | Prénom | Domicile | Club | Marque | Manche 1 | Manche 2 | Différence | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | CLERC | Raphael | Palezieux Gare | Yamaha WINDL | 1'24''79 | 1'17''71 | 7''07 | 101.89 | |
2 | 23 | BONZON | Marc-Aurele | Grand-Lancy | Boiton | 1'42''14 | 1'34''48 | 7''66 | 84.58 |
RG | No | Nom | Prénom | Domicile | Club | Marque | Manche 1 | Manche 2 | Retard | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | LEIBUNDGUT | Daniel | Diegten | FMS | Honda | 1'14''24 | 1'11''70 | 120.5 | |
2 | 2 | STAMM | Roman | Affeltrangen | Cross P.Flawil | Kawasaki | 1'17''15 | 1'12''64 | 0''93 | 118.94 |
3 | 5 | KEIST | Michael | Bottenwil | FMS | Yamaha | 1'17''10 | 1'13''41 | 1''71 | 117.69 |
4 | 3 | HAGMANN | Rolf | Lichtensteig | Cross P.Flawil | Yamaha | 1'18''18 | 1'13''43 | 1''73 | 117.65 |
5 | 6 | KILCHENMANN | Olivier | Matigny | C.Mot. Martigny | Honda | 1'17''67 | 1'14''16 | 2''45 | 116.5 |
6 | 18 | ROLLIER | Dave | Corgemont | MC St-Imier | Honda | 1'18''74 | 1'15''14 | 3''44 | 114.98 |
7 | 12 | BANTLE | Karlheinz | Waltenschwil | FMS | Yamaha | 1'22'06 | 1'17''83 | 6''13 | 111 |
8 | 19 | SAUTEBIN | Herve | Corcelles | FMS | Yamaha | 1'24''11 | 1'21''12 | 9''42 | 106.5 |
9 | 22 | KROUG | Michel | Avry-Sur-Matran | FMS | Suzuki | 1'24''69 | 1'21''32 | 9''62 | 106.24 |
10 | 7 | 1'33'52 | 1'27''38 | 15''67 | 98.88 |
RG | No | Nom | Prénom | Domicile | Club | Marque | Manche 1 | Manche 2 | Retard | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | MAILLARD | Daniel | Chatel-St-Denis | Mc Racle Bitume | Ducati | 1'17''65 | 1'09''45 | 124.39 | |
2 | 53 | KRUMMENACHER | Peter | Gossau ZH | Cross T. Flawil | 1'14''52 | 1'10''39 | 0''93 | 122.74 | |
3 | 65 | LANG | Jarno | Huettikon | FMS | Yamaha | 1'21''51 | 1'12''52 | 3''06 | 119.14 |
4 | 48 | GOUDET | Sylvain | St-Legier-Chiesaz | AMC Vevey | Honda | 1'18''06 | 1'14''09 | 4''63 | 116.61 |
5 | 99 | BABERTSCHER | Olivier | Flurlingen | Munot-R-Team | Ducati | 1'20''09 | 1'14''13 | 4''67 | 116.55 |
6 | 70 | LEHMMANN | Thomas | Saland | Cross T. Flawil | Yamaha | 1'20''08 | 1'14''45 | 4''99 | 116.05 |
7 | 40 | COLETTI | Christian | Geneve | Norton Geneve | Honda | 1'19''11 | 1'14''71 | 5''25 | 115.64 |
8 | 74 | CARRARD | Head | Etagnieres | FMS | Yamaha | 1'18''12 | 1'14''98 | 5''52 | 115.23 |
9 | 60 | RACHLE | Roman | Wattwil | Cross T. Flawil | Kawasaki | 1'23''85 | 1'16''87 | 7''41 | 112.4 |
10 | 58 | PAPAUX | Laurent | La Tour de Peilz | AMC Vevey | Honda | 1'20''19 | 1'17''36 | 7''90 | 111.68 |
11 | 44 | DUPRAZ | Steve | Vouvry | AMC Vevey | Honda | 1'22''39 | 1'17''38 | 7''93 | 111.65 |
12 | 111 | CHEVALIER | Alexandre | Geneve | Norton Geneve | Yamaha | 1'23''43 | 1'18''03 | 8''57 | 110.72 |
13 | 41 | CURCHOD | Olivier | Etagnieres | FMS | Yamaha | 1'21''52 | 1'18''34 | 8''88 | 110.29 |
14 | 57 | NOGUEIRA | Fernando | Meyrin | Norton Geneve | Honda | 1'24''93 | 1'18''50 | 9''04 | 110.06 |
15 | 49 | HAEFELI | Christian | Klingnau | MC ehrendingen | Yamaha | 1'20''00 | 10''54 | 108 | |
16 | 75 | BUECHLER | Armin | Schaenis | FMS | Ducati/Yamaha | 1'27''33 | 1'21''58 | 12''12 | 105.91 |
RG | No | Nom | Prénom | Domicile | Club | Marque | Manche 1 | Manche 2 | Retard | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | PAPAUX | Jean-Luc | Romont | Yamaha | 1'10''81 | 1'06''70 | 129.52 | ||
2 | 15 | CHESEAUX | Robert | Belmont s/Lausanne | Suzuki | 1'16''28 | 1'10''53 | 3''83 | 122.49 | |
3 | 10 | BAECHLER | Christophe | Villars s/Glane | Suzuki | 1'14''18 | 1'10''94 | 4''23 | 121.79 | |
4 | 30 | MORISOD | Gilles | Choex | Ducati | 1'13''01 | 1'11''55 | 4''84 | 120.75 | |
5 | 11 | BAER | Pierre-Alain | Villeneuve | Honda | 1'16''27 | 1'12''87 | 6''16 | 118.56 | |
6 | 111 | GRAND | Jean-Luc | Semsales | 1'14''51 | 7''80 | 115.95 | |||
7 | 14 | BURKHALTER | Fabrice | Attalens | Suzuki | 1'19''41 | 1'15''26 | 8''56 | 114.79 | |
8 | 17 | DEMIERRE | Jean-Luc | Chatillens | Ducati | 1'19''62 | 1'15''27 | 8''56 | 114.79 | |
9 | 21 | CUENOUD | Bernard | Chernex | Honda | 1'19''36 | 1'15''67 | 8''96 | 114.18 | |
10 | 20 | DEPIERREUX | Bernard | Basse-Bodeux | Yamaha | 1'20''87 | 1'17''22 | 10''52 | 111.88 | |
11 | 23 | JUGE | Pierre | Morens | Kawasaki | 1'18''00 | 11''29 | 110.76 | ||
12 | 83 | MAILLARD | Didier | Gimel | Kawasaki | 1'23''96 | 1'19''12 | 12''42 | 109.19 | |
13 | 19 | CUENOUD | Pierre-Alain | Bremblens | Honda | 1'21''57 | 1'19''35 | 12''64 | 108.88 | |
14 | 26 | ROSSIER | Yves | Gland | Honda | 1'22''80 | 1'20''11 | 13''40 | 107.85 | |
15 | 27 | VALITON | Olivier | Blonay | Yamaha | 1'23''03 | 1'20''46 | 13''76 | 107.37 | |
16 | 29 | COTTET | Philippe | Choex | Yamaha | 1'26''43 | 1'21''41 | 14''70 | 106.12 | |
17 | 5 | SEILER | Christian | Thoune | Honda | 1'26''51 | 1'22''31 | 15''61 | 104.96 | |
18 | 18 | DELACRETAZ | Claude | Aigle | Kawasaki | 1'25''43 | 1'22''41 | 15''70 | 104.84 | |
19 | 22 | GRANGIER | Dominique | Grandvillard | Yamaha | 1'22''60 | 15''89 | 104.6 | ||
20 | 12 | BERTHOLET | Albert | Aigle | Yamaha | 1'25''53 | 1'23''08 | 16''37 | 103.99 | |
21 | 16 | CUENOUD | Philippe | Bremblens | Honda | 1'29''38 | 1'25''08 | 18''38 | 101.54 | |
22 | 4 | SEILER | Mathias | Berne | SRE EFI | 1'31''54 | 1'25''89 | 19''19 | 100.58 | |
23 | 25 | MANHI | Herbert | Aeschi | Yamaha | 1'34''64 | 1'31''35 | 24''65 | 94.57 | |
24 | 44 | UNOLD | Oswald | Zollikofen | Honda | 1'36''02 | 1'33''34 | 36''63 | 92.56 |
1 | PAPAUX | Jean-Luc | 1'06''70 | 129.52 |
|---|---|---|---|---|
2 | MAILLARD | Daniel | 1'09''45 | 124.39 |
3 | KRUMMENACHER | Peter | 1'10''39 | 122.74 |
