1992 | Romanens Jean-Luc | Yamaha | 1 min 03 sec 32 |
1993 | Blanc Hugues | Kawasaki | 1 min 02 sec 31 |
1994 | Course annulée | ||
1995 | Course annulée | ||
1996 | Papaux Jean-Luc | Kawasaki | 1 min 02 sec 13 |
1997 | Papaux Jean-Luc | Kawasaki | 1 min 02 sec 36 |
Depuis 1998, l'arrivée a été montée d'environ 150 mètres
1998 | Papaux Jean-Luc | Kawasaki 600 | 1 min 05 sec 77 | temps beau |
1999 | Papaux Jean-Luc | Kawasaki 600 | 1 min 04 sec 43 | temps beau |
2000 | Papaux Jean-Luc | Yamaha R1 | 1 min 06 sec 70 | temps mixte |
2001 | Papaux Jean-Luc | Yamaha R1 | 1 min 10 sec 37 | temps pluie |
En 2002, le bitume a été rénovée sur le 70% du tracé.
2002 | Baechler Christophe | Suzuki 750 | 1 min 06 sec 49 | temps pluie matin humide après-midi |
2003 | Course annulée | problème avec | la FMS | |
2004 | Baechler Christophe | Suzuki GSX R 1000 | 1 min 03 sec 39 | Beau temps - sec |
2005 | Baechler Christophe | Suzuki GSX R 1000 | 1 min 04 sec 89 | pluie beau pluie beau |
2006 | Course annulée problème avec la FMS | |||
En 2007, nous avons créer une déviation artificielle de la trajectoire au moyen de balises plastiques pour éviter de passer sur une portion de la route endommagée peu avant la ligne de l'arrivée. Dès lors, les 2 derniers virages avant l'arrivée ne pouvaient être passés qu'en réduisant la vitesse
2007 | Baechler Christophe | Suzuki GSX R 1000 | 1 min 04 sec 64 | humide puis beau |
2008 | Grangier Dominiqe | Suzuki GSX R 1000 | 1 min 04 sec 86 | beau (1 averse après-midi) |
En 2009, les portions de route trop dégradées sont refaites. Suppression de la "chicane" d'arrivée. Le tracé redevient normal.
2009 | Goetschy Jonathan | Yamaha R1 | 1 min 04 sec 73 | humide puis beau l'après-midi |
